기준일: 2024.10.01.
구분 | 과정 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 합계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대학원 | 석사 | 260 | 556 | 177 | 733 | ||
박사 | 160 | 613 | 162 | 775 | |||
석·박사통합과정 | 52 | 20 | 72 | ||||
소계 | 420 | 1,221 | 359 | 1,580 | |||
기록정보과학전문대학원 | 석사 | 35 | 41 | 3 | 44 | ||
박사 | 5 | 10 | 4 | 14 | |||
소계 | 40 | 51 | 7 | 58 | |||
특수 | 통합치료대학원 | 석사 | 280 | 537 | 75 | 612 | |
교육대학원 | 60 | 114 | 13 | 127 | |||
사회복지대학원 | 30 | 21 | 0 | 21 | |||
산업대학원 | 70 | 144 | 30 | 174 | |||
문화예술대학원 | 65 | 107 | 42 | 149 | |||
부동산대학원 | 40 | 60 | 16 | 76 | |||
경영대학원 | 30 | 98 | 5 | 103 | |||
사회교육대학원 (폐지) |
0 | 2 | 5 | 7 | |||
소계 | 575 | 1,083 | 186 | 1,269 | |||
총계 | 1,035 | 2,355 | 552 | 2,907 |